Demolition Earring
Der Demolition Earring () erhöht eure Angriffskraft. Umso höher die Upgradestufe, desto mehr Angriffkraft.
Upgrade Stufe |
Upgrade Effekt |
---|---|
+0 |
ATK +10
|
+1 |
ATK +15
|
+2 |
ATK +20
|
+3 |
ATK +25
|
+4 | ATK +30 |
+5 | ATK +35 |
+6 | ATK +41 |
+7 | ATK +48 |
+8 | ATK +56 |
+9 | ATK +66 |
+10 | ATK +77 |
+11 | ATK +90 |
+12 | ATK +105 |
+13 | ATK +125 |
+14 | ATK +150 |
+15 | ATK +170 |
+16 | ATK +200 |
+17 | ATK +235 |
+18 | ATK +275 |
+19 | ATK +320 |
+20 | ATK +375 |
Plug Earring
Der Plug Earring () erhöht eure Defense. Umso höher die Upgradestufe, desto mehr Defense.
Upgrade Stufe |
Upgrade Effekt |
---|---|
+0 | DEF +44 |
+1 | DEF +49 |
+2 | DEF +54 |
+3 | DEF +59 |
+4 | DEF +64 |
+5 | DEF +70 |
+6 | DEF +76 |
+7 | DEF +82 |
+8 | DEF +89 |
+9 | DEF +96 |
+10 | DEF +104 |
+11 | DEF +113 |
+12 | DEF +123 |
+13 | DEF +135 |
+14 | DEF +150 |
+15 | DEF +168 |
+16 | DEF +189 |
+17 | DEF +213 |
+18 | DEF +240 |
+19 | DEF +270 |
+20 | DEF +310 |
Speedo Earring
Der Speedo Earring () erhöht eure Ausweichrate.
Dieses Item gibt es in 3 Upgradestufen, welche nicht durch das Upgradeverfahren erhöht werden können, sondern so nur bei Clockworks gedroppt werden.
Level Voraussetzung:
- +1 = Level 60
- +2 = Level 70
- +3 = Level 80
Stufe | Effekt |
---|---|
+1 | Nahkampfabw. +3% |
+2 | Nahkampfabw. +6% |
+3 | Nahkampfabw. +10% |
Mighteer Earring
Der Mighteer Earring () erhöht euren zusätzl. Schaden.
Dieses Item gibt es in 3 Upgradestufen, welche nicht durch das Upgradeverfahren erhöht werden können, sondern so nur bei Clockworks gedroppt werden.
Level Voraussetzung:
- +1 = Level 60
- +2 = Level 70
- +3 = Level 80
Stufe | Effekt |
---|---|
+1 | zusätzl. Schaden +100 |
+2 | zusätzl. Schaden +200 |
+3 | zusätzl. Schaden +300 |
Penzeru Earring
Der Penzeru Earring () erhöht eure DEF.
Dieses Item gibt es in 3 Upgradestufen, welche nicht durch das Upgradeverfahren erhöht werden können, sondern so nur bei Clockworks gedroppt werden.
Level Voraussetzung:
- +1 = Level 60
- +2 = Level 70
- +3 = Level 80
Stufe | Effekt |
---|---|
+1 | DEF +100 |
+2 | DEF +150 |
+3 | DEF +200 |
Views: 1440