Hinweis!
Dies sind die offiziellen koreanischen Daten von Turning Point Part1 (V20) und könnten von unseren heutigen Drops abweichen.
Die Waffen/Sets vom NPC bzw. ohne Effekt werden nicht mit aufgeführt, da diese heutzutage zu vernachlässigen sind.
Denke bitte auch daran, dass Giants und Bosse natürlich ihren eigenen Drops haben.
Wenn du eine Abweichung des Droplevels in unerer aktuellen Flyff Version kennst oder dich für einen weiteren Drop interessierst, kontaktiere uns bitte hier.
Die Waffen/Sets vom NPC bzw. ohne Effekt werden nicht mit aufgeführt, da diese heutzutage zu vernachlässigen sind.
Denke bitte auch daran, dass Giants und Bosse natürlich ihren eigenen Drops haben.
Wenn du eine Abweichung des Droplevels in unerer aktuellen Flyff Version kennst oder dich für einen weiteren Drop interessierst, kontaktiere uns bitte hier.
Level Bereich | Drop |
---|---|
7-14 | Level 5 Setteile |
15-34 | Level 15 Setteile |
35-49 | Level 30 Setteile |
50-64 | Level 45 Setteile |
65-79 | Level 60 Setteile |
80-94 | Level 75 Setteile |
95-109 | Level 90 Setteile |
100-130 | Level 105 Setteile |
64-74 | Guardian Waffen (Lv.60) |
79-89 | Historic Waffen (Lv.75) |
94-104 | Angels Waffen (Lv.90) |
109-119 | Legendary Golden Waffen (Lv105.) |
1-4 | Orange Juice |
3-10 | Lollipop |
8-16 | Strawberry Shake |
14-22 | Biscuit |
20-29 | Barbecue |
27-36 | Chocolate |
34-43 | Seafood Pan Cake |
41-50 | Milk |
48-57 | Fishsoup |
55-64 | Bread |
61-72 | Currywurst |
69-80 | Fruit Parfait |
77-88 | Fruit Sherbet |
85-96 | Pizza |
93-104 | Icecream Cake |
100-112 | Steamed Seafood |
108-120 | Fruit Punch |
116-126 | Chicken Stick |
127-138 | Star Candy |
133-144 | Gratin |
139-172 | Seafood Pizza |
60-172 | Meat Salad |
155-172 | Blue Pill, Red Pill |
20-60 | 2%, C | 4%, B Cards |
61-120 | 4%, B | 7%, A Cards |
121-172 | 7%, A Cards |
20-35 | Level 18 Shiny Waffen |
5-14 | Light Shield |
15-29 | Battle Shield |
30-42 | Fury Shield |
43-59 | Heavy Shield |
60-79 | Avalon Shield |
80-110 | Ancient Shield |
65-72 | Aster Shield, |
65-84 | Comet Shield |
85-96 | Icicle Shield |
85-96 | Hileitine Shield, |
97-108 | Coien Shield |
109-120 | Rukenshia Shield |
109-120 | Toeffin Shield |
113-120 | Catepo Shield |
21-172 | Oricalkum, Moonstone |
20-172 | Level 1 Beads |
60-172 | Flyff Pieces |
21-100 | Schmuck |
20-172 | Egg |
20-135 | Element Cards |
137-172 | Element Orbs |
131-172 | Pieces of Order |
41-77 |
Conqueror's Token(Guardian) bei Giants |
80-92 |
Conqueror's Token(Historic) bei Giants |
95-107 |
Conqueror's Token(Angels) bei Giants |
110-119 |
Conqueror's Token(Legendary) bei Giants |
1-15 | Treasure Chest D |
16-60 | Treasure Chest C |
61-90 | Treasure Chest B |
91-172 | Treasure Chest A |
Views: 6095