In diesem Eventbeitrag zeigen wir dir, was es alles für Quests gibt, was es bei diesen Quests zu beachten gibt und wie und wo diese Quest zu machen sind.
Außerdem zeigen wir dir genau, was es in den verschiedenen Boxen gibt und wie die Gegenstände im Spiel aussehen.
Are You Ready to Dumb Bull + Silverheart Event 2019 |
23. Juli 2019 – 12 20. August 2019.
Hinweis:
Die Event NPCs bleiben nach Eventende standardmäßig bis zur nächsten Wartung stehen stehen!
1. Quest: Dumb Bull
Ort: Flaris, im Zentrum bei der blauen Statue
NPC: Dumb Bull Matador
Level: 15+
Aufgabe: Schließe seine Quest ab und töte im Anschluss 10 Rampaging Dumb Bulls (Lv 1 Monster mit 10 HP, welches pro Treffer 1 Schaden bekommt).
Die Rampaging Dumb Bulls spawnen überall in den offen non-CS-Insel Gebieten (z.B. Flaris, Darkon).
Nach der Abgabe bekommst du eine Are You Ready To Dumb Bull Box 2019 und kannst die Quest erneut abschließen.
Hast du die Quest 10x abgeschlossen bekommst du einmalig einen Super Matador’s Cloak .
Icon | Name | Beschreibung | Anzahl | Bind? |
---|---|---|---|---|
Dumb Bull Box 2019 | Box: Inhalt unten aufgeführt | 1 | Nein | |
Super Matador’s Cloak | Cloak: Speed +15%, Ausweichrate +20%, DEF +10 | 1 | Nein |
Dumb Bull Box 2019 Inhalt
(Nur eins der folgenden Items)
Icon | Name | Beschreibung | Anzahl | Bind? |
---|---|---|---|---|
Bull Hamstern | PowerUp: HP +1200 für 60 Minuten | 2 | Nein | |
Dumb Bull Steak | PowerUp: Crit Rate +5%, HP+500 für 2 Minuten | 2 | Nein | |
Mapo Doufu | Nahrung mit 6000 HP Regeneration (Non-NPC Food) | 1 | Nein | |
Milk | Nahrung mit 260 HP Regeneration (NPC Food) | 10 | Nein | |
Green Root Beer | PowerUp: HP +100, Speed +5% für 10 Minuten | 2 | Nein | |
Baby Cow | CS Pet, welches Gegenstände aufsammelt | 1 | Nein | |
Milk Cow Hat (F) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein | |
Milk Cow Suit (F) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein | |
Milk Cow Gloves (F) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein | |
Milk Cow Shoes (F) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein | |
Bull Hat (M) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein | |
Bull Suit (M) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein | |
Bull Gloves (M) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein | |
Bull Shoes (M) | CS Setteil ohne Effekt | 1 | Nein |
2. Quest: Silver Heart Tausch
Ort: Flaris, rechts neben dem Hausverwalter
NPC: Silver Heart Merchant
Level: 15+
Aufgabe: Sammle Silver Hearts 2019 von Monstern (Level 15+) und bringe sie zum Silver Heart Merchant. Dort kannst du sie gegen Items tauschen.
Icon | Name | Beschreibung | Anzahl | Bind? |
---|---|---|---|---|
Silver Heart 2019 | Questitem: Wird von Monstern 15+ gedroppt. | Divers | Nein |
Silver Heart Tausch Möglichkeiten
(Nur eins der folgenden Items)
Benötigte Anzahl | Icon | Name | Beschreibung | Anzahl | Bind? |
---|---|---|---|---|---|
10 | Silver Heart Gift Box(10) | Diese Box enthält je 3x gebundene Event Oricalkum und Event Moonstones. | 1 | Nein | |
50 | Grilled Eel (Event) | PowerUp: HP+50% für 60 Minuten | 1 | Ja | |
100 | Silver Heart Gift Box(100) | Diese Box enthält je 1x Scroll of Party EXP (7 Tage), Scroll of Party Skill (7 Tage) und Full Shout (15 Tage). | 1 | Nein | |
300 | Silver Heart Gift Box(300) | Diese Box enthält je 1x Azria Tickets (7 Tag) und 1x Full Party Skill (15 Tage). | 1 | Nein | |
400 | Herzchenmöbelset (7 Tage) | Diese Box beinhaltet alle Herzchenmöbel (7 Tage) | 1 | Nein | |
400 | Modernes Möbelset (7 Tage) | Diese Box beinhaltet alle Modernen Möbel (7 Tage) | 1 | Nein | |
500 | Silver Heart Gift Box(500) | Diese Box enthält je 1x Rartesia Tickets (7 Tage) und 1x Full Party Skill (15 Tage). | 1 | Nein | |
1.000 | Inventory Bag (15 Tage) | Drücke B um dein Inventory Bag einzusehen. in dieser extra Tasche können 15 Tag Items reingelegt werden. Nach Ablauf können die Items aus der Tasche entnommen werden. | 1 | Nein | |
5.000 | Wundertüte (AProtect) | Diese Box beinhaltet entweder 1x Scroll of AProtect, 1x Scroll of GProtect, 1x Scroll of SProtect, 1x Scroll of Cancel Awakening, 1x Scroll of SProtect (Super), 1x Scroll of Smelting, 4x Friendship (A) oder 1x Ninja Set (M/F), Pirate Set (M/F) 1x Spy Set (M/F) | 1 | Nein | |
15.000 | Lower Blessed Cloak of Light | Umhang der dir STR +20, DEX +20, INT +20, STA +20 gibt. | 1 | Nein | |
20.000 | Cloak of Bravery | Umhang der dir STR+7, DEX+7, STR+7, STA+7, Speed+15%, HP+10% gibt | 1 | Nein |
Views: 191