Aussehen (M) | Aussehen (F) |
Icon (M) |
Icon (F) |
Name | Einzel Effekt | Set Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Verbesserter Piratenkönig-/innenhut | HP +7%, STA +9 |
2/5: Crit Rate+7%, Treffersicherheit+10% 3/5: Crit Rate+7%, Treffersicherheit+10%, Nah u.-Fernabw.+7% 4/5: Crit Rate+7%, HP+7% Treffersicherheit+10%, Nah u.-Fernabw.+7% 5/5: Crit Rate+7%, HP+7% Treffersicherheit+10%, Nah u.-Fernabw.+7%, PvE +10% |
||||
Verbesserter Piratenkönig-/innenanzug | CD +7%, DEX +9 | |||||
Verbesserte Piratenkönig -/innenhandschuhe | MP +7%, INT +9 | |||||
Verbesserte Piratenkönig -/innenstiefel | ATK +7%, STR +9 | |||||
Verbesserter Piratenkönig -/innenumhang | Stats +10, EXP+10%, Speed+10%, Cast+10% |
Verbesserte Piratenkönig/in Set Teile Einzel -und Upgrade Effekt
Hat | Suit | Gloves | Boots | |
---|---|---|---|---|
Einzeleffekt | STA +9, HP +7% | DEX +9, CD +7% | INT +9, MP +7% | STR +9, ATK +7% |
Upgrade Effekt +6 | STA +1 | DEX +1 | INT +1 | STR +1 |
Upgrade Effekt +7 | STA +2 | DEX +2 | INT +2 | STR +2 |
Upgrade Effekt +8 | STA +3, HP +1% | DEX +3, CD +1% | INT +3, MP +1% | STR +3, ATK +1% |
Upgrade Effekt +9 | STA +4, HP +1% | DEX +4, CD +1% | INT +4, MP +1% | STR +4, ATK +1% |
Upgrade Effekt +10 | STA +6, HP +3% | DEX +6, CD +3% | INT +6, MP +3% | STR +6, ATK +3% |
Views: 2890