
Wir haben im koreanischen Quellcode neue Items entdeckt, die zum neuen Osterevent zuzuordnen sind.
Erfahre in diesem Beitrag, was es potenziell für neue Items für uns gibt und was diese für Effekte geben.
Erfahre in diesem Beitrag, was es potenziell für neue Items für uns gibt und was diese für Effekte geben.
Osterevent 2020 Infos aus dem koreanischen Quellcode
Hinweis:
Die folgenden Informationen stammen vom koreanischen Quellcode.
Es wurde noch für keine Flyff Version ein Osterevent offiziell angekündigt.
Die Infos könnten von unserem bevorstehenden Event abweichen, genauso könnte es möglich sein, dass das Event nicht zu uns kommt.
Inhaltsverzeichnis (springe zu):
Egg PowerUps 2020
Hinweis: Die Eggs bekommt man wie gewohnt per Zufall aus dem Egg Basket 2020 (in den letzten Jahren musste man je Basket 100 Easter Eggs von Monstern 15+ sammeln). Alle PowerUps können gleichzeitig mit den Eggs der Vorjahre aktiviert werden.
Icon | Name | Effekt | Zeit | Nicht kombinierbar mit | Bind? |
Pink Egg 2020 | ATK +10% | 10min | Nein | ||
Purple Egg 2020 | ATK +160 | 10min | Nein | ||
Gray Egg 2020 | Fernkampfabwehr +10% | 10min | Nein | ||
Orange Egg 2020 | Cast +10% | 10min | Nein | ||
Yellow Egg 2020 | Treffersicherheit +15% | 10min | Nein | ||
White Egg 2020 | Nahkampfabwehr +10% | 10min | Nein | ||
Red Egg 2020 | Magieschaden +260 | 10min | Nein | ||
Sky Blue Egg 2020 | Speed +10% | 10min | Nein | ||
Blue Egg 2020 | PvE +13% | 10min | Nein | ||
Green Egg 2020 | PvP +10% | 10min | Nein |
2020 Rabbit Set
Hinweis: Die Setteile sind ungebunden. Wie das Set verteilt wird ist unbekannt.
Aussehen (M) | Aussehen (F) | Icon (M) | Icon (F) | Name | Einzel Effekt | Seteffekte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2020 Rabbit Hat | Cast +10%, Magieschaden +200 | 1/4: — 2/4: erlittener Schaden in der PvP-5% 3/4: erlittener Schaden in der PvP-10%, HP +5% 4/4: erlittener Schaden in der PvP-15%, HP +10% | ||
2020 Rabbit Outfit | HP +10%, CD +5% | |||||
2020 Rabbit Hand | PvP +15%, Treffersicherheit +10% | |||||
2020 Rabbit Shoes | ATK +10%, Nahkampfabw.+5% |
Views: 164