Pas d’événement de la Saint-Patrick cette fois, mais l’événement White Day 2021 est prévu pour mercredi. Dans cet article, nous vous montrerons comment fonctionnent les quêtes. Nous vous montrons également le nouveau Fashion (sans les statistiques), le nouveau ramasseur, et les nouveaux bijoux.
Attention!
Tous les anciens IQ de ces événements ont reçu une version 2021.
L'événement White Day 2021 10. mars- 31. mars
Sommaire
Add a header to begin generating the table of contents
1. Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021
Lieu: Flarine
PNJ: Suspicious Lycanslope
Level: 15+
Quête: Collectionnez 10x item de quête de chaque (sur des monstres de niveau 15+)
Vous obtenez 1x Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021.
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Viande Juteuse 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Haricot Vert de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Maïs Rôti de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Sucre de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Sirop de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non |
Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021
(Un des objets suivant)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Nouveau: Boîte de Bijoux Bonbons 2021 |
Boîte contenant le Set Bijoux Bonbon 2021. | 1 | Non | |
Nouveau: Set Noir de Pirate (M) |
Set Noir de Pirate pour personnages masculins. | 1 | Non | |
Nouveau: Set Noir de Pirate (F) |
Set Noir de Pirate pour personnages féminins. | 1 | Non | |
Nouveau: Louveteau Tigre Blanc |
Elle ne vous suivra pas de l'autre côté du miroir. | 1 | Non | |
Dragée à l'Amande | Augmente toutes vos statistiques de 10 pendant 2 heures. Surprenantes ces dragées ! | 1 | Oui | |
Hamburger | aliment augmentant le total des points de vie de 1200 pendant 60min (PV max. +1200) | 1 | Oui | |
Macaron vert | Augmente l'INT de 3 et diminue le temps d'incantation de 5% pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Macaron bleu nuit | Augmente la FOR de 3 et les critiques de 5% pendant 5 minutes | 1 | Oui | |
Macaron rose | Augmente l'END de 4 et la DEF de +30 pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Macaron orangé | Augmente la vitesse d'attaque et le toucher de 5% pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Macaron rouge | Augmente la DEX de 3 et l'esquive de 5% pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Mapo Doufu | Rend jusqu'à 6 000 PV | 1 | Oui | |
Dukguk chaud | Aliment rechargeant instantanément 9999 PV. Est-il vraiment chaud ou juste très épicé ? | 5 | Oui | |
Dukguk frais | Aliment rechargeant instantanément 9999 PF. | 5 | Oui | |
Dukguk sucré | Aliment rechargeant instantanément 9999 PM. | 5 | Oui |
Boîte Bijoux Bonbons 2021
La Boîte Bijoux Bonbons 2021 inclut 1x Bague Bonbon Bleue et 1x Bague Bonbon Jaune
Attention: Les items deviennent liés après avoir était équipé.
Icöne | Nom | Bonus | Bonus de set |
---|---|---|---|
Bague Bonbon Bleue |
- |
2/2 PvP +15%, Attaque +15%, Vitesse d'incantation +10%, Coups critiques +10%, DCC +10% |
|
Bague Bonbon Jaune |
- |
Bague Bonbon Bleue
Niveau d'upgrade |
Stats d'upgrade |
---|---|
+1 | - |
+2 | - |
+3 | - |
+4 | Blocage à Distance+1% |
+5 | Blocage à Distance+1% |
+6 | Blocage à Distance+2%, HP+5% |
+7 | Blocage à Distance+2%, HP+6% |
+8 | Blocage à Distance+3%, HP+7% |
+9 | Blocage à Distance+3%, HP+8% |
+10 | Blocage à Distance+3%, HP+9% |
+11 | Blocage à Distance+4%, HP+10% |
+12 | Blocage à Distance+4%, HP+11% |
+13 | Blocage à Distance+5%, HP+12% |
+14 | Blocage à Distance+5%, HP+13% |
+15 | Blocage à Distance+6%, HP+14% |
+16 | Blocage à Distance+6%, HP+15% |
+17 | Blocage à Distance+7%, HP +16% |
+18 | Blocage à Distance+7%, HP +17% |
+19 | Blocage à Distance+7%, HP +18% |
+20 | Blocage à Distance+8%, HP+20% |
Bague Bonbon Jaune
Niveau d'upgrade |
Stats d'upgrade |
---|---|
+1 | - |
+2 | - |
+3 | - |
+4 | Blocage mélée+1% |
+5 | Blocage mélée+1% |
+6 | Blocage mélée+2%, MP+5% |
+7 | Blocage mélée+2%, MP+6% |
+8 | Blocage mélée+3%, MP+7% |
+9 | Blocage mélée+3%, MP+8% |
+10 | Blocage mélée+3%, MP+9% |
+11 | Blocage mélée+4%, MP+10% |
+12 | Blocage mélée+4%, MP+11% |
+13 | Blocage mélée+5%, MP+12% |
+14 | Blocage mélée+5%, MP+13% |
+15 | Blocage mélée+6%, MP+14% |
+16 | Blocage mélée+6%, MP+15% |
+17 | Blocage mélée+7%, MP+16% |
+18 | Blocage mélée+7%, MP+17% |
+19 | Blocage mélée+7%, MP+18% |
+20 | Blocage mélée+8%, MP+20% |
Views: 963