Les événements de la St. Patrick et du White Day 2021 commenceront peut être le mercredi 17 mars et finiront le 7 avril. Vous trouverez sur cette page le fonctionnement des quêtes et comment obtenir les nouveaux sets de fashion et de bijou.
Les dates de l'événement sont incertaines, elles ne sont pas encore officielle et sont susceptibles d'être modifiés suite à l'annonce officielle.
Ces événements ne sont pas garantit, Gala peut ne pas les publier!
Les événements de mars: "St. Patrick & White Day 2021"
Événement de la St. Patrick 2021
1. Boîte à trèfle 2021
Lieu: Saint Morning
PNJ: Paddy
Level: 15+
Quête: Collectionez 20x Trèfle à 3 feuilles 2021 (sur des monstres de niveau 15+)
Vous obtenez 1x Boite de Trèfles 2021 par Paddy.
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Trèfle à 3 feuilles 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 20 | Non | |
Boite de Trèfles 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non |
Boite de Trèfles 2021
(Un des objets suivant)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Trèfle à 4 feuilles 2021 | Item à échanger | 1 | Non | |
Ticket de Protectrice de Madrigal (F) 2021 | Item à échanger | 1 | Non | |
Ticket de Défenseur de Madrigal (M) 2021 | Item à échanger | 1 | Non | |
Super Caméléon | Ce saurien rigolo vous fera traverser les cieux à 276km/h | 1 | Non | |
Hoverbike Météora (Verte) | Superbe Hoverbike de couleur Verte | 1 | Non | |
Chapeau tétard vert | "Tête" de Fashion : Toutes les stats sont augmentées de 5 | 1 | Non | |
Tenue de Force Verte (G) | tenue verte de super-héros pour garçon (4 pièces) | 1 | Non | |
Tenue de Force Verte (F) | tenue verte de super-héros pour fille (4 pièces) | 1 | Non | |
Bébé Tortue | invoque une mignonne tortue qui suit son maître et ramasse les objets laissés par les ennemis | 1 | Non | |
Penderie (Verte) (12 heures) | Augmente votre défense de 15% pendant autant de temps qu'elle est posée dans votre studio. | 1 | Non | |
Table (Verte) (12 heures) | Augmente toutes vos statistiques de 10 pendant autant de temps qu'elle est posée dans votre studio. | 1 | Non | |
Fauteuil (Vert) (12 heures) | Augmente vos dégâts de 15% pendant autant de temps qu'elle est posée dans votre studio. | 1 | Non | |
Armoire (Verte) (12 heures) | Augmente votre vitesse de 15% pendant autant de temps qu'elle est posée dans votre studio. | 1 | Non | |
Bibliothèque (Verte) (12 heures) | Augmente votre défense de 150 pendant autant de temps qu'elle est posée dans votre studio. | 1 | Non | |
Dalles de granit (1 jour) | Vitesse de déplacement +10% quand elles sont installées dans votre studio. | 1 | Oui | |
Papier peint shabby-chic (1 jour) | Vitesse d'attaque +10% et vitesse d'incantation +5% quand il est installé dans votre studio. | 1 | Oui | |
Bière de racines vertes | Une bière à l'étrange couleur verte donnant vittesse de déplacement +5% et PV +100 pendant 10 minutes. | 1 | Non | |
Salade de viande | Aliment régénérant 860 PV | 1 | Non |
2. Echange de ticket de Gardien de Madrigal 2021
Lieu: Saint Morning
PNJ: Paddy
Level: 15+
Quête: Echangez votre Ticket de Protectrice de Madrigal (F) 2021 (dans la Boîte de trèfle 2021) pour obtenir 1x Boîte Verte de Madrigal (F) 2021.
Echangez votre Ticket de Défenseur de Madrigal (M) 2021 (dans la Boîte de trèfle 2021) pour obtenir 1x Boîte Verte de Madrigal (M) 2021.
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Ticket de Protectrice de Madrigal (F) 2021 | Item à échanger | 1 | Non | |
Ticket de Défenseur de Madrigal (M) 2021 | Item à échanger | 1 | Non | |
Boîte Verte de Madrigal (F) 2021 | Contient une partie (F) du fashion force verte 2021 | 1 | Non | |
Boîte Verte de Madrigal (M) 2021 | Contient une partie (M) du fashion force verte 2021 | 1 | Non |
Fashion force Verte 2021
(Les parties ne sont pas liées)
Apparence (M) | Apparence (F) |
Icône (M) |
Icône (F) |
Nom | Bonus | Bonus de set |
---|---|---|---|---|---|---|
Casque de Force Verte 2021 |
FOR +10, Critique +10% |
4/4: All Stats +10, PvP +10% Vitesse d'attaque +10% Incantation +10% MP +10% |
||||
Armure de Force Verte 2021 |
INT +10, Attaque +10% |
|||||
Gants de Force Verte 2021 |
DEX +10, DCC +10% |
|||||
Bottes de Force Verte 2021 |
END +10, PV +10% |
3. Cape de la Saint Patrick 2021
Lieu: Saint Morning Saint
PNJ: Paddy
Level: 15+
Quête: Echangez 1x Trèfle à 4 feuilles 2021 (dans la Boîte de trèfle 2021) pour obtenir 1x Cape de la Saint Patrick 2021.
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Trèfle à 4 feuilles 2021 | Item à échanger | 1 | Non | |
Cape de la Saint Patrick 2021 | Cape | 1 | Non |
Cape de la Saint Patrick 2021
Apparence | Bonus |
|
Événement de White Day 2021
1. Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021
Lieu: Flarine
PNJ: Suspicious Lycanslope
Level: 15+
Quête: Collectionnez 10x item de quête de chaque (sur des monstres de niveau 15+)
Vous obtenez 1x Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021.
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Viande Juteuse 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Haricot Vert de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Maïs Rôti de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Sucre de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Sirop de Monstre 2021 | Item de quête (IQ) = Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non |
Boîte de Nourriture Spéciale de Monstre 2021
(Un des objets suivant)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Boîte de Bijoux Bonbons 2021 | Boîte contenant le Set Bijoux Bonbon 2021. | 1 | Non | |
Set Noir de Pirate (M) | Set Noir de Pirate pour personnages masculins. | 1 | Non | |
Set Noir de Pirate (F) | Set Noir de Pirate pour personnages féminins. | 1 | Non | |
Louveteau Tigre Blanc ??? |
Elle ne vous suivra pas de l'autre côté du miroir. Attention: This pet could be another one because the source code name and the KR news name are different. |
1 | Non | |
Dragée à l'Amande | Augmente toutes vos statistiques de 10 pendant 2 heures. Surprenantes ces dragées ! | 1 | Oui | |
Hamburger | aliment augmentant le total des points de vie de 1200 pendant 60min (PV max. +1200) | 1 | Oui | |
Macaron vert | Augmente l'INT de 3 et diminue le temps d'incantation de 5% pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Macaron bleu nuit | Augmente la FOR de 3 et les critiques de 5% pendant 5 minutes | 1 | Oui | |
Macaron rose | Augmente l'END de 4 et la DEF de +30 pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Macaron orangé | Augmente la vitesse d'attaque et le toucher de 5% pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Macaron rouge | Augmente la DEX de 3 et l'esquive de 5% pendant 5 minutes. | 1 | Oui | |
Mapo Doufu | Rend jusqu'à 6 000 PV | 1 | Oui | |
Dukguk chaud | Aliment rechargeant instantanément 9999 PV. Est-il vraiment chaud ou juste très épicé ? | 5 | Oui | |
Dukguk frais | Aliment rechargeant instantanément 9999 PF. | 5 | Oui | |
Dukguk sucré | Aliment rechargeant instantanément 9999 PM. | 5 | Oui |
Boîte Bijoux Bonbons 2021
La Boîte Bijoux Bonbons 2021 inclut 1x Bague Bonbon Bleue et 1x Bague Bonbon Jaune
Attention: Les items deviennent liés après avoir était équipé.
Icöne | Nom | Bonus | Bonus de set |
---|---|---|---|
Bague Bonbon Bleue |
- |
2/2 PvP +15%, Attaque +15%, Vitesse d'incantation +10%, Coups critiques +10%, DCC +10% |
|
Bague Bonbon Jaune |
- |
Bague Bonbon Bleue
Niveau d'upgrade |
Stats d'upgrade |
---|---|
+1 | - |
+2 | - |
+3 | - |
+4 | Blocage à Distance+1% |
+5 | Blocage à Distance+1% |
+6 | Blocage à Distance+2%, HP+5% |
+7 | Blocage à Distance+2%, HP+6% |
+8 | Blocage à Distance+3%, HP+7% |
+9 | Blocage à Distance+3%, HP+8% |
+10 | Blocage à Distance+3%, HP+9% |
+11 | Blocage à Distance+4%, HP+10% |
+12 | Blocage à Distance+4%, HP+11% |
+13 | Blocage à Distance+5%, HP+12% |
+14 | Blocage à Distance+5%, HP+13% |
+15 | Blocage à Distance+6%, HP+14% |
+16 | Blocage à Distance+6%, HP+15% |
+17 | Blocage à Distance+7%, HP +16% |
+18 | Blocage à Distance+7%, HP +17% |
+19 | Blocage à Distance+7%, HP +18% |
+20 | Blocage à Distance+8%, HP+20% |
Bague Bonbon Jaune
Niveau d'upgrade |
Stats d'upgrade |
---|---|
+1 | - |
+2 | - |
+3 | - |
+4 | Blocage mélée+1% |
+5 | Blocage mélée+1% |
+6 | Blocage mélée+2%, MP+5% |
+7 | Blocage mélée+2%, MP+6% |
+8 | Blocage mélée+3%, MP+7% |
+9 | Blocage mélée+3%, MP+8% |
+10 | Blocage mélée+3%, MP+9% |
+11 | Blocage mélée+4%, MP+10% |
+12 | Blocage mélée+4%, MP+11% |
+13 | Blocage mélée+5%, MP+12% |
+14 | Blocage mélée+5%, MP+13% |
+15 | Blocage mélée+6%, MP+14% |
+16 | Blocage mélée+6%, MP+15% |
+17 | Blocage mélée+7%, MP+16% |
+18 | Blocage mélée+7%, MP+17% |
+19 | Blocage mélée+7%, MP+18% |
+20 | Blocage mélée+8%, MP+20% |
Views: 328