Le 16 juin commence un nouvel « événement de présence ». Cet événement est réservé aux personnages de niveau 16+. Obtenez un Parchemin de butin, Parchemin de maîtrise V (12h), une boîte de présence (Bora) et des secrets As, Reine, Roi, Valet. Tous les objets sont liés.
Sommaire
Add a header to begin generating the table of contents
Événement de Présence | 16.06 10h - 30.06 23h
Vous devez être niveau 16 ou +
Il suffit de se connecter chaque jour pendant 60 minutes et de recevoir les récompenses ci-dessous !
Tous les objets sont liés!
Jour | Icône | Nom | Description | Quantité |
---|---|---|---|---|
1 | Boisson énergétique X | Consommable: boisson régénérant instantanément tous les PF et permettant un usage infini pendant 20 min | 3 | |
1 | Fiole de mana X | Consommable: fiole régénérant instantanément tous les PM et permettant un usage infini pendant 20 min | 3 | |
2 | Macaron bleu nuit | Consommable: Augmente la FOR de 3 et les critiques de 5% pendant 5 minutes | 5 | |
2 | Macaron rose | Consommable: Augmente l'END de 4 et la DEF de +30 pendant 5 minutes. | 5 | |
2 | Macaron vert | Consommable: Augmente l'INT de 3 et diminue le temps d'incantation de 5% pendant 5 minutes. | 5 | |
3 | Parchemin de butin | parchemin augmentant les chances d'obtenir des objets sur les monstres de 100% pendant 1h (chance de butin x2) | 1 | |
4 | Parchemin de maîtrise V (12hours) | Expérience augmentée de 100% (non décompté hors ligne) | 1 | |
5 | Pierre Mars | Consommable: pierre divine augmentant de 20% la puissance d'attaque pendant 20 min | 2 | |
6 | Secret du Roi | Consommable: Attaque +10%, FOR +13 (1h). Ne peut pas être utilisé en même temps que les autres secrets. | 2 | |
7 | Boîte de Présence (Bora) | Vous pouvez voir le contenu ci-dessous. | 2 | |
8 | Pierre Mars | Consommable: pierre divine augmentant de 20% la puissance d'attaque pendant 20 min | 2 | |
9 | Secret du Valet | Consommable: PV +20%, END +13 (1h). Ne peut pas être utilisé en même temps que les autres secrets. | 2 | |
10 | Parchemin de butin | parchemin augmentant les chances d'obtenir des objets sur les monstres de 100% pendant 1h (chance de butin x2) | 1 | |
11 | Secret de la Reine | Consommable: Attaque magique +50, INT +13 (1h). Ne peut pas être utilisé en même temps que les autres secrets. | 2 | |
12 | Parchemin de maîtrise V (12hours) | Expérience augmentée de 100% (non décompté hors ligne) | 1 | |
13 | Secret de l'As | Consommable: DCC +10%, DEX +13 (1h). Ne peut pas être utilisé en même temps que les autres secrets. | 2 | |
14 | Boîte de Présence (Bora) | Vous pouvez voir le contenu ci-dessous. | 2 |
Boîte de Présence (Bora)
(Un des objets suivants)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Coupon de Présence | Objet à échanger | 1 | Oui | |
Parchemin de force | Ajoutez une statistique FOR aléatoire à votre arme ou armure. La statistique peut aller de +1 à +4. Ceci remplace toute statistique existante sur l'arme. | 1 | Non | |
Parchemin d'endurance | Ajoutez une statistique END aléatoire à votre arme ou armure. La statistique peut aller de +1 à +4. Ceci remplace toute statistique existante sur l'arme. | 1 | Non | |
Parchemin d'intelligence | Ajoutez une statistique INT aléatoire à votre arme ou armure. La statistique peut aller de +1 à +4. Ceci remplace toute statistique existante sur l'arme | 1 | Non | |
Parchemin de dextérité | Ajoutez une statistique DEX aléatoire à votre arme ou armure. La statistique peut aller de +1 à +4. Ceci remplace toute statistique existante sur l'arme. | 1 | Non | |
Gâteau blanc | Nourriture: Aliment régénérant instantanément 9,999 PV | 5 | Non | |
Gâteau vert | Nourriture: Aliment régénérant instantanément 9,999 PM | 5 | Non | |
Gâteau rose | Nourriture: Aliment régénérant instantanément 9,999 PF | 5 | Non | |
Macaron vert | Consommable: Augmente l'INT de 3 et diminue le temps d'incantation de 5% pendant 5 minutes. | 3 | Non | |
Macaron bleu nuit | Consommable: Augmente la FOR de 3 et les critiques de 5% pendant 5 minutes | 3 | Non | |
Macaron rose | Consommable: Augmente l'END de 4 et la DEF de +30 pendant 5 minutes. | 3 | Non | |
Macaron orangé | Consommable: Augmente la vitesse d'attaque et le toucher de 5% pendant 5 minutes. | 3 | Non | |
Macaron rouge | Consommable: Augmente la DEX de 3 et l'esquive de 5% pendant 5 minutes. | 3 | Non |
Échanger votre Coupon de Présence
Lieu: Flarine Nord
PNJ: Responsable des Présences
Niveau: 1+
Quête: Échanger votre Coupon de présence .
Icône | Nom | Description |
Nombre de Coupons |
Lié? |
---|---|---|---|---|
Cape du Noble d'Azur (G) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Cape du Noble d'Azur (F) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Cape du Prince Noir (G) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Cape de la Princesse Noire (F) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Cape Royale (G) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Cape Royale (F) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Cape d'émeraude (G) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Cape d'émeraude (F) | Cape: All Stats+15, PV+7%, EXP+10% | 12 | Non | |
Boîte de costume de dragon de sang(M) | Boîte: Vous pourriez obtenir des pièces du fashion Dragon Sanguinaire | 2 | Non | |
Boîte de costume de dragon de sang(F) | Boîte: Vous pourriez obtenir des pièces du fashion Dragon Sanguinaire | 2 | Non | |
Boîte à Masque du Dragon Sanguin (M) | Boîte: Vous pourriez obtenir un masque du fashion Dragon Sanguinaire | 3 | Non | |
Boîte de Masque du Dragon Sanguin (F) | Boîte: Vous pourriez obtenir un masque du fashion Dragon Sanguinaire | 3 | Non | |
Parchemin de mémoire sélective x5 | Permet de modifier une ligne d'un éveil de votre choix. Résultat aléatoire ! | 7 | Non | |
Parchemin de maîtrise V (12 heures) | Expérience augmentée de 100% (non décompté hors ligne) | 1 | Non | |
Mocomochi Rose | Cet adorable Mocomochi vous suivra partout et ramassera pour vous le butin laissé par les monstres. | 4 | Non | |
Mocomochi Rose Arc-en-ciel | Cet adorable Mocomochi vous suivra partout et ramassera pour vous le butin laissé par les monstres. | 4 | Non |
Views: 666