Demain, un nouveau événement va débuter, l’Aventure des Elfes, nous vous présentons dans cet article un nouvel ensemble de fashion avec et sans stats + un nouveau masque et une cape ainsi que 4 nouveaux consommables. Vous pouvez également obtenir les ballons de football 2018.
Événement de l'Aventure des Elfes du 9 Juin au 7 Juillet 2021
Quête: Sac Magique des Elfes
Lieu: Saint Morning
NPC: Arwene de l’Aube
Niveau: +15
Quête: Chassez les monstres de niveau 15 ou supérieur et collecter 10x Poussière d’Elfe et 10x Gemme d’elfe pour obtenir 1x Sac Magique des Elfes.
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Poussière d'Elfe | Item de quête (IQ) : Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Gemme d'Elfe | Item de quête (IQ) : Obtenu en tuant des monstres de niveau 15 et + | 10 | Non | |
Sac Magique des Elfes | Boîte: Contenu listé ci-dessous. | 1 | Non |
Sac Magique des Elfes
(Un des objets suivant, cliquez sur le lien pour voir les images en jeu et le contenu des boîtes)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Boîte du Roi des Elfes Enchanté (M) |
Boîte:Ouvrez la boîte pour obtenir une partie du fashion du Roi des Elfes Enchanté. |
1 | Non | |
Boîte de la Reine Elfes Enchantée (F) |
Boîte: Ouvrez la boîte pour obtenir une partie du fashion de la Reine des Elfes Enchanté. |
1 | Non | |
Masque du Roi des Elfes Enchanté |
Masque: All Stats +5, PvE +3% |
1 | Non | |
Cape du Roi des Elfes Enchanté | Cape: PvP +5%, PV +5%, DCC +5% | 1 | Non | |
Masque de la Reine des Elfes Enchantée |
Masque: All Stats +5, PvE +3% |
1 | Non | |
Cape de la Reine des Elfes Enchantée | Cape: PvP +5%, PV +5%, DCC +5% | 1 | Non | |
Boîte du Roi des Elfes (M)) | Fashion Set: les 4 parties non statées | 1 | Non | |
Boîte de la Reine des Elfes (F) | Fashion Set: les 4 parties non statées | 1 | Non | |
Cape du Roi des Elfes | Cape: non statée | 1 | non | |
Masque du Roi des Elfes | Masque: non statée | 1 | non | |
Cape de la Reine des Elfes | Cape: non statée | 1 | non | |
Masque de la Reine des Elfes | Masque: non statée | 1 | non | |
Pomme Non-Mûre | Consommable: PV +5%, Vitesse d'incantation +5% pendant10 minutes. | 1 | Non | |
Tomate Fraîche | Consommable: All Stats +5, DCC +5% pendant 10 minutes. | 1 | Non | |
Pain Elfique | Consommable: PV +5%, Attaque +5% pendant 10 minutes. | 1 | Non | |
Viande Crue | Consommable: PvE +5%, Vitesse de déplacement +5% pendant 10 minutes. | 1 | Non | |
Pierre Lunaire lié | matériau rare utilisé pour le piercing d'armures de 1 à 4, l'enchantement d'accessoires, la création d'Orichalques Scintillants, ou la quête du confesseur | 1 | Oui | |
Orichalque lié | Matériau rare utilisé pour les enchantements de +1 à +10, la création d'Orichalques Scintillants, ou la quête du confesseur. | 1 | Oui | |
Ballon de foot rouge 2018 | Consommable: ATQ +300, PV +5% pendant 20 minutes. | 1 | Non | |
Ballon de foot noir 2018 | Consumable: Défense +300, Attaque +5% pendant 20 minutes. | 1 | Non | |
Ballon de foot bleu 2018 | Consumable: PV +300, Défense +5%. pendant 20 minutes. | 1 | Non | |
Herbe verte | Nourriture: Régénère 9999 FP | 2 | Non | |
Herbe rouge | Nourriture: Régénère 9999 MP | 2 | Non | |
Herbe bleu | Nourriture: Régénère 9999 HP | 3 | Non |
Set enchanté du Roi/Reine Elfe
(Les parties ne sont pas liés)
Apparence (M) | Apparence (F) |
Icône (M) |
Icône (F) |
Nom | Bonus | Bonus de Set |
---|---|---|---|---|---|---|
Tête du Roi/ de la Reine des Elfes enchanté(e) | For +5 |
4/4: Ce set n'a aucun bonus de set |
||||
Costume du Roi/de la Reine des Elfes enchanté(e) | INT +5 | |||||
Gants du Roi/de la Reine des Elfes enchanté(e) | DEX +5 | |||||
Chaussures du Roi/de la Reine des Elfes enchanté(e) | End +5 |
Set enchanté du Roi/Reine Elfe - Stats de base et stats du set améliorer
Chaque amélioration vous octroit 1 point de stat.
Si vous avez une partie +10, vous obtiendrez +10 de la statistique qu’offre votre partie de fash.
(Par exemple, une Chaussures+10 vous donne +15 END)
Chaussures | Gants | Costume | Tete | |
---|---|---|---|---|
Stats de base | END +5 | DEX +5 | INT +5 | FOR +5 |
Upgrade +1 | END +1 | DEX +1 | INT +1 | FOR +1 |
Upgrade +2 | END +2 | DEX +2 | INT +2 | FOR +2 |
Upgrade +3 | END +3 | DEX +3 | INT +3 | FOR +3 |
Upgrade +4 | END +4 | DEX +4 | INT +4 | FOR +4 |
Upgrade +5 | END +5 | DEX +5 | INT +5 | FOR +5 |
Upgrade +6 | END +6 | DEX +6 | INT +6 | FOR +6 |
Upgrade +7 | END +7 | DEX +7 | INT +7 | FOR +7 |
Upgrade +8 | END +8 | DEX +8 | INT +8 | FOR +8 |
Upgrade +9 | END +9 | DEX +9 | INT +9 | FOR +9 |
Upgrade +10 | END +10 | DEX +10 | INT +10 | FOR +10 |
Views: 1500