Le “Joyeux Flyffel! 2021” a commencé. Dans cet article, nous vous montrons tout ce qu’il y a besoin de savoir à propos de cet évènement. Il y a une nouvelle parure, un nouveau ensemble de fashion, des capes, masques, et plus.
Joyeux Flyffel! 2021 | Décembre 1 2021 – Janvier 5 2022
Évènement 1
Lieu: Flarine nord
PNJ: Bébé Hiver
Niveau: 15+
Tâche: Ramassez 10x Esprit de Noël 2021 et 10x Chaussette de Noël 2021 sur des monstres de niveau 15+. Vous obtenez 1x Médaille de Noël bleue et 2x Flocon de neige bleu.
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Esprit de Noël 2021 | Objet de quête | 10 | Oui | |
Chaussette de Noël 2021 | Objet de quête | 10 | Non | |
Médaille de Noël bleue | Objet d'échange | 1 | Non | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 2 | Non |
Les “Médaille de Noël bleue” peuvent être échangées contre les cadeaux suivants :
Médaille requis | Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|---|
2 | Boîte de réception de Noël 2021 |
Boîte: Contient 3 nourritures : 1x Gâteau à la vanille 2021 (Régénère 99,999 PV) 1x Pain d'épices 2021 (Régénère 99,999 PM) 1x Thé au lait 2021 (Régénère 99,999 PF) |
1 | Non | |
10 | Boîte de Noël 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non |
Boîte de Noël 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Cape de Richesse | Cape: Blocage Mêlée +5%, Blocage à distance +5%, Taux de drop +5% | 1 | Oui | |
Bandeau Rudolf (M) | Fashion Tête: sans stats | 1 | Non | |
Bandeau Rudolf (F) | Fashion Tête: sans stats | 1 | Non | |
White Rudolf Set(M) | Ensemble de fashion: 4 parties sans stats | 1 | Non | |
White Rudolf Set(F) | Ensemble de fashion: 4 parties sans stats | 1 | Non | |
Soupe de nouilles | Consommable: +50% PM. Dure 30 Sec | 5 | Non | |
Vin de Flaris | Consommable: Stats +3, Vitesse d'attaque +3%. Dure 10 Min | 1 | Non | |
Vin de Saint Morning | Consommable: PM +100, PF +100, PV +100. Dure 10 Min | 1 | Non | |
Vin de Darkon | Consommable: Attaque +3%, Blocage à distance +3%, Touché +3%. Dure 10 Min | 1 | Non | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 3 | Non | |
Morph Stop | Annule un déguisement | 1 | Non | |
Morph : Père Noël (30 Min) | Balle magique pour se transformer en Père Noël pendant 30 minutes | 1 | Non | |
Biscuit de Noël | Nourriture: Régénère 9999 PV | 5 | Non | |
Sucrerie cosmique | Nourriture: Régénère 975 PV | 5 | Non |
Évènement 2
Lieu: Madrigal
Tâche: Chassez les monstres d’événement Tétard rouge de Noël et Tétard vert de Noël.
Tétard rouge de Noël laissera tomber 1x Boîte à cadeaux 2021, 1x Flocon de neige bleu, 1x Bâton magique 2021 à chaque fois, avec une chance de lâcher 1x Boîte brillante 2021
Tétard vert de Noël laissera tomber 5x Boîte à cadeaux 2021, 10x Flocon de neige bleu, 1x Bâton magique 2021 à chaque fois, avec une chance de lâcher 2x Boîte brillante 2021
Le Tétard vert de Noël est plus rare que le Tétard rouge de Noël
Échange de Boîte à cadeaux 2021
Lieu: Flarine nord
PNJ: Pierre Noël
Niveau: 1+
Tâche: Échangez 10x Boîte à cadeaux 2021 pour obtenir 1x Boîte brillante 2021 OU 20x Boîte à cadeaux 2021 pour 1x Boîte de cadeaux de Noël 2021
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Boîte à cadeaux 2021 | Objet d'échange | 10 | Non | |
Boîte brillante 2021 | Contenu listé ci-dessous | 1 | Non | |
Boîte à cadeaux 2021 | Objet d'échange | 20 | Non | |
Boîte de cadeaux de Noël 2021 | Contenu listé ci-dessous | 1 | Non |
Boîte brillante 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Cape de Bataille | Cape: Dégâts PvP +5%, Renvoi +5% | 1 | Oui | |
Topaze | Joyau de niveau 60 -70 servant pour la création d'armes uniques et ultimes de ce niveau, ou le sertissage d'armes ultimes par Bobochan | 1 | Non | |
Rubis | Joyau de niveau 71 -85 servant pour la création d'armes uniques et ultimes de ce niveau, ou le sertissage d'armes ultimes par Bobochan | 1 | Non | |
Saphir | Joyau de niveau 86 -100 servant pour la création d'armes uniques et ultimes de ce niveau, ou le sertissage d'armes ultimes par Bobochan | 1 | Non | |
Emeraude | Joyau de niveau 101 -119 servant pour la création d'armes uniques et ultimes de ce niveau, ou le sertissage d'armes ultimes par Bobochan | 1 | Non | |
Diamant | Joyau de niveau 120 servant pour la création d'armes uniques et ultimes de ce niveau, ou le sertissage d'armes ultimes par Bobochan | 1 | Non | |
Grenat | Joyau utilisé pour les coiffes. | 1 | Non | |
Turquoise | Joyau utilisé pour les tenues. | 1 | Non | |
Aigue-Marine | Joyau utilisé pour les gants. | 1 | Non | |
Améthyste | Joyau utilisé pour les bottes. | 1 | Non | |
Pierre Cosmo | Permet de percer des emplacements dans les armes de Baruna. | 1 | Non | |
Orichalque Scintillant | Matériau rare utilisé pour la création ou l'enchantement d'une arme ultime, créé à partir de 5 Orichalques et 5 Pierres Lunaires | 1 | Non | |
Oricalque | Matériau rare utilisé pour les enchantements de +1 à +10, la création d'Orichalques Scintillants, ou la quête du confesseur | 5 | Non | |
Pierre Lunaire | Matériau rare utilisé pour le piercing d'armures de 1 à 4, l'enchantement d'accessoires, la création d'Orichalques Scintillants, ou la quête du confesseur | 5 | Non | |
Pierre Jupiter | Ces pierres touchés par la foudre sont utilisées pour améliorer les costumes. | 1 | Non |
Boîte de cadeaux de Noël 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Bandeau Rudolf (M) | Fashion Tête: sans stats | 1 | Non | |
Bandeau Rudolf (F) | Fashion Tête: sans stats | 1 | Non | |
Black Santa Set (M) | Ensemble de fashion: 4 parties sans stats | 1 | Non | |
Black Santa Set (F) | Ensemble de fashion: 4 parties sans stats | 1 | Non | |
Masque de chat bleu | Masque: sans stats | 1 | Non | |
Red Cadillac | Planche: Vitesse maximale: 276 km/h. | 1 | Non | |
Ourson en gélatine à la pêche |
Consommable: Attaque +5% pendant 5 minutes Pas de limite de combinaison, le consommable n'est pas perdu à la mort. Ne peut pas être délié. |
1 | Oui | |
Ourson en gélatine à la banane |
Consommable: Vitesse incantation +5%, Puissance magique +80 pendant 5 minutes Pas de limite de combinaison, le consommable n'est pas perdu à la mort. Ne peut pas être délié. |
1 | Oui | |
Ourson en gélatine au melon |
Consommable: PV +5%, PM +5% pendant 5 minutes Pas de limite de combinaison, le consommable n'est pas perdu à la mort. Ne peut pas être délié. |
1 | Oui | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 1 | Non | |
Pudding de noël | Consommable: Attaque +10% pendant 20 minutes | 1 | Non | |
Vin chaud aux épices | Consommable: Enchaîne les combos sans délai pendant 10 minutes | 1 | Non | |
Biscuit de Noël | Nourriture: Régénère 9999 PV | 2 | Non |
Évènement 3
Lieu: Flarine nord
PNJ: Bébé Hiver
Niveau: 15+
Tâche: Échangez vos Flocon de neige bleu et Poudre magique de Noël 2021
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Flocon de neige bleu | Objet d'échange: obtenu via évènement 1 et évènement 2 | - | Non | |
Poudre magique de Noël 2021 | Objet d'échange: Achetable auprès de Bébé Hiver pour 1 million de penya | - | Non |
Flocon requis |
Poudre requis |
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Boîte de familiers de Noël 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non | |
10 | 30 | Boîte à armes de Noël 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non | |
20 | 60 | Boîte de cape de Noël 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non | |
30 | 80 | Boîte de masque de Noël 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non | |
40 | 100 | Boîte de costume de Noël 2021 | Boîte: Contenu listé ci-dessous | 1 | Non |
Boîte de familiers de Noël 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Cage de Grinch | Bébé ramasseur | 1 | Non | |
Petit Pang rouge | Bébé buffeur | 1 | Non | |
Parchemin de résurrection | parchemin protégeant le personnage pour qu'il ressuscite sur place sans pénalité d'expérience - s'active automatiquement à la mort du personnage en proposant une nouvelle option dans la fenêtre de résurrection (attention : un joueur PK perdra de l'expérience !) | 3 | Oui | |
Parchemin Aprotect | Parchemin protégeant vos accessoires lors d'une amélioration. | 1 | Oui | |
Parchemin de maîtrise S | parchemin augmentant l'expérience gagnée en tuant des monstres de 50%, cumulable jusqu'à 5 fois pour une augmentation de 250% (vous gagnerez donc l'expérience de base +250% de points d'expérience fournis par les maîtrises) | 1 | Oui | |
Carte de téléportation générale | Carte vous permettant de vous téléporter n'importe où en Madrigal. | 2 | Oui | |
Potion de mana | Potion augmentant le total de mana de 10% pendant 60 min (PM +10%) | 1 | Oui | |
Potion de critique | Potion augmentant le taux de coups critiques de 10% pendant 60 min | 1 | Oui | |
Potion de pensée | Potion augmentant la vitesse d'incantation des sorts de 10% pendant 60 min | 1 | Oui | |
Fiole de mana X | Fiole régénérant instantanément tous les PM et permettant un usage infini pendant 20 min | 3 | Oui | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 3 | Non |
Boîte à armes de Noël 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Bouclier Icicle de Noël |
Bouclier: Bouclier avec 10% Déplacement pour Vagabond niveau 1 Chaque niveau d'enchantement à partir de +6 octroie 2% Déplacement jusqu'à 10% au +10 pour un total de 20% |
1 | Une fois équipé | |
Épée de glace rapide |
Épée: Épée avec 10% Déplacement pour Vagabond niveau 1 Chaque niveau d'enchantement à partir de +6 octroie 2% Déplacement jusqu'à 10% au +10 pour un total de 20% |
1 | Une fois équipé | |
Boîte d'armes du vieux Gardien | Boîte: Contient une arme du vieux gardien au hasard | 1 | Non | |
Boîte d'Armes au Tritium | Boîte: Contient une arme Tritium | 1 | Non | |
Matraque de Policier | Matraque utilisée dans la police | 1 | Non | |
Ticket Ile Corail (1 jour) | Ticket d'accès à l'île Corail. Son effet dure 1 jour, que vous soyez connecté ou non. Les monstres de cette zone sont de niveau compris entre 43 et 69. | 1 | Oui | |
Parchemin Gprotect | Parchemin protégeant une armure de la destruction lors d'un piercing (efficace à 100%, mais chaque parchemin n'est actif que pour une seule tentative de piercing) | 1 | Oui | |
Carte de téléportation premium | Carte vous permettant de vous téléporter n'importe où en Madrigal et d'enregistrer une position. | 2 | Oui | |
Potion de précision | Potion augmentant les chances de toucher de 10% pendant 60 minutes | 2 | Oui | |
Potion d'esquive | Potion augmentant le taux d'esquive de 10% pendant 60 minutes | 2 | Oui | |
Boisson énergétique X | Boisson régénérant instantanément tous les PF et permettant un usage infini pendant 20 minutes | 2 | Oui | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 10 | Non |
Boîte de cape de Noël 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Cape majestueuse de glace |
Cape: All Stats +15, Attaque +10%, Déplacement +10%, Puissance magique +100, DCC +5% | 1 | Non | |
Cape majestueuse de la reine de glace (F) |
Cape: Dégâts PvE +5%, Déplacement +5%, Chance critique +5%
Une des parties du nouveau ensemble de fashion (avec 6 parties) |
1 | Non | |
Cape majestueuse du roi de glace (M) |
Cape: Dégâts PvE +5%, Déplacement +5%, Chance critique +5%
Une des parties du nouveau ensemble de fashion (avec 6 parties) |
1 | Non | |
Cape de sapin de Noël 2021 | Cape: All Stats +5, Drop +1, EXP +10%, Déplacement +15% | 1 | Non | |
Cape Macoodoo (M) | Cape: Stats +20, Déplacement +10%, PV +10% | 1 | Non | |
Cape Macoodoo (F) | Cape: Stats +20, Déplacement +10%, PV +10% | 1 | Non | |
Cape de Richesse (30 jours) | Cape: Blocage mêlée +5%, Blocage à distance +5%, Taux de drop +5% | 1 | Oui | |
Cape de Chausseur (30 jours) | Cape: EXP +5%, DEF +5% | 1 | Oui | |
Front Liner Hero Cloak (M) | Cape sans stats | 1 | Non | |
Front Liner Hero Cloak (F) | Cape sans stats | 1 | Non | |
Parchemin Sfusion | Parchemin augmentant le taux de réussite de l'enchantement de 10% (efficace jusqu'à un enchantement +7, mais chaque parchemin n'est actif que pour une seule tentative d'enchantement) | 1 | Oui | |
Parchemin de butin | Parchemin augmentant les chances d'obtenir des objets sur les monstres de 100% pendant 1h (chance de butin x2) | 1 | Oui | |
Carte de téléportation premium | Carte vous permettant de vous téléporter n'importe où en Madrigal et d'enregistrer une position. | 3 | Oui | |
Potion de force | Potion augmentant la force de 10 pendant 60 min (FOR +10) | 3 | Oui | |
Potion de protection | Potion augmentant la défense de 100 pendant 60 min (DEF +100) | 3 | Oui | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 20 | Non |
Boîte de masque de Noël 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Masque-couronne majestueux du roi de glace (M) |
Masque: DEF +5%, Attaque +5% Une des parties du nouveau ensemble de fashion (avec 6 parties) |
1 | Non | |
Masque-couronne majestueuse de la reine de glace (F)
|
Masque: DEF +5%, Attaque +5% Une des parties du nouveau ensemble de fashion (avec 6 parties) |
1 | Non | |
Masque Canne de Noël | Masque: Attaque +3%, Chance critique +5%, DCC + 5%, All Stats +5% | 1 | Non | |
Masque de pain d'épice | Masque: Attaque +3%, Puissance magique +100, INT +15 | 1 | Non | |
Masque de Carnaval Enchanté | Masque: All Stats +20, Attaque +7% | 1 | Non | |
Parchemin Aprotect | Parchemin protégeant vos accessoires lors d'une amélioration. | 1 | Oui | |
Parchemin de compétences | Parchemin permettant de redistribuer une fois tous les points de compétences (inutilisable par le Vagabond) | 1 | Non | |
Potion de dextérité | Potion augmentant la dextérité de 10 pendant 60 min (DEX +10) | 3 | Oui | |
Potion de vigueur | Potion augmentant l'endurance de 10 pendant 60 min (END +10) | 3 | Oui | |
Potion de résistance | Potion augmentant la résistance magique de 50 pendant 60 min | 3 | Oui | |
Potion de magie | Potion augmentant la puissance d'attaque magique de 20 pendant 60 min | 3 | Oui | |
Potion de critique | Potion augmentant le taux de coups critiques de 10% pendant 60 min | 3 | Oui | |
Potion de célérité | Potion augmentant la vitesse d'attaque de 10% pendant 60 min | 3 | Oui | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 30 | Non |
Boîte de costume de Noël 2021
(Un des objets suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Set majestueux du roi de glace (M) | Boîte: Ouvrez la boîte pour obtenir Chapeau, Costume, Gants et Bottes (4 pièces) | 1 | Non | |
Set majestueux de la reine de glace (F) | Boîte: Ouvrez la boîte pour obtenir Chapeau, Costume, Gants et Bottes (4 pièces) | 1 | Non | |
Premium Buff (7 jours) | Augmente toutes les stats de 15, le taux de blocage en mêlée de 5%, le taux de blocage à distance de 5%, le taux de chute d'objet de 5%, les dommages supplémentaires de 10%, et les PV maximum de 10% pendant 7 jours au moment de son utilisation. | 1 | Oui | |
Parchemin de maîtrise R (1 jour) | Expérience augmentée de 100% pendant 1 jour (temps décompté quand vous vous déconnectez) cumulable 5 fois. | 1 | Oui | |
Parchemin Sprotect | Parchemin protégeant une arme ou une pièce d'armure de la destruction lors de son enchantement (efficace à 100%, mais chaque parchemin n'est actif que pour une seule tentative d'enchantement) | 1 | Oui | |
Parchemin de maîtrise S | Parchemin augmentant l'expérience gagnée en tuant des monstres de 50%, cumulable jusqu'à 5 fois pour une augmentation de 250% (vous gagnerez donc l'expérience de base +250% de points d'expérience fournis par les maîtrises) | 1 | Oui | |
Parchemin d'évolution | Parchemin faisant automatiquement évoluer le groupe au niveau 10 | 1 | Oui | |
Secret de puissance ultime | PV Max +450, Attaque +300 | 1 | Oui | |
Parchemin de statistiques | Parchemin permettant de redistribuer une fois tous les points de statistiques | 1 | Non | |
Potion d'acuité | Potion augmentant l'intelligence de 10 pendant 60 min (INT +10) | 5 | Oui | |
Potion de vigueur | Potion augmentant l'endurance de 10 pendant 60 min (END +10) | 3 | Oui | |
Potion de dextérité | Potion augmentant la dextérité de 10 pendant 60 min (DEX +10) | 3 | Oui | |
Sac d'inventaire (15 jours) | Faites glisser ce sac dans un emplacement pour sacs d'inventaire. (Le raccourci pour accéder à l'inventaire est la touche B) | 1 | Oui | |
Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 40 | Non |
Set majestueux du roi de glace/la reine de glace
(Les parties sont liées)
Apparence (M) | Apparence (F) |
Icône (M) |
Icône (F) |
Nom | Stats de base | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapeau majestueux du roi/de la reine de glace | INT +10 |
4/6: All Stats +10 5/6: All Stats +10, Déplacement +10% 6/6: All Stats +10, Déplacement +10%, Dégâts PvE +15%, EXP +15% |
||||
Costume majestueux du roi/de la reine de glace | END +10 | |||||
Gants majestueux du roi/de la reine de glace | DEX +10 | |||||
Bottes majestueux du roi/de la reine de glace | FOR +10 | |||||
Masque-couronne majestueux du roi/de la reine de glace |
DEF +5%, Attaque +5% |
|||||
Cape majestueuse du roi/de la reine de glace |
Dégâts PvE +5%, Déplacement +5%, DCC +5% |
Set majestueux du roi/de la reine de glace - Stats de base et stats d'enchantement
Costume | Gants | Chapeau | Bottes | |
---|---|---|---|---|
Stats de base | END +10 | DEX +10 | INT +10 | FOR +10 |
Enchanté +1 | END +1 | DEX +1 | INT +1 | FOR +1 |
Enchanté +2 | END +2 | DEX +2 | INT +2 | FOR +2 |
Enchanté +3 | END +3 | DEX +3 | INT +3 | FOR +3 |
Enchanté +4 | END +4 | DEX +4 | INT +4 | FOR +4 |
Enchanté +5 | END +5 | DEX +5 | INT +5 | FOR +5 |
Enchanté +6 | END +6 | DEX +6 | INT +6 | FOR +6 |
Enchanté +7 | END +7 | DEX +7 | INT +7 | FOR +7 |
Enchanté +8 |
END +8, PM +1% |
DEX +8, PV +1% |
INT +8, Vitesse d'incantation +3% |
FOR +8, Vit. Atq +1% |
Enchanté +9 |
END +9, PM +2% |
DEX +9, PV +2% |
INT +9, Vitesse d'incantation +4% |
FOR +9, Vit. Atq +2% |
Enchanté +10 |
END +10, PM +3% |
DEX +10, PV +3% |
INT +10, Vitesse d'incantation +5% |
FOR +10, Vit. Atq +3% |
Bâton magique 2021
Lieu: Flarine nord
PNJ: Le Maître du repas de Noel
Niveau: 15+
Tâche: Ramassez Bâton magique 2021 en chassant Tétard vert et rouge de Noël (du évènement 2).
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Bâton magique 2021 | Objet d'échange. A améliorer avec des Aprotects. | 1 | Non |
Échange avec Le Maître du repas de Noel
Enchanter votre Bâton magique 2021 avec des parchemins de Aprotects. (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Niveau d'enchant | Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|---|
+4 ~ +6 | Flocon de neige bleu | A échanger avec Bébé Hiver. | 3 | Oui | |
+7 ~ +9 | Festin de vie X | Aliment régénérant instantanément tous les PV | 1 | Oui | |
+10 ~ +12 | Parchemin de miracle | Parchemin guérissant toutes les maladies et effets néfastes (hors Karma), notamment les sorts Pièges et Satanalogie qui peuvent vous être lancés par d'autres joueurs ! | 5 | Oui | |
+13 ~ +14 | Parchemin de mémoire sélective | Permet de modifier une ligne d'un éveil de votre choix. Résultat aléatoire ! | 5 | Non | |
+15 ~ +16 | Épée en Bois de l'Étoile Filante de Noël |
Épée: Épée avec +10% Déplacement pour Vagabond niveau 1. Chaque niveau d'enchantement augmente la Déplacement de +1% pour un total de +20% au +10. |
1 | Non | |
+17 ~ +18 | Boîte à animaux Meteonyker | Boîte: Contient 1x Bébé Roi Ardent Meteoneeker (Bébé buffeur) et 4x Clé du ramasseur (les deux ne sont pas liés) | 1 | Non | |
+19 | Cadeau du Père Noël 2021 | Boîte: Contient 1x Bateau de Noël, et 1x Masque crépusculaire de Noël | 1 | Non | |
+20 | Boîte d'accessoires pour Rudolf blanc | Boîte: Contient la parure de Rudolf blanc. | 1 | Non |
Cadeau du Père Noël 2021
(Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’information)
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Bateau de Noël | Planche: Vitesse maximale 298km/h | 1 | Non | |
Christmas Sunset Mask |
Masque: All Stats +10, Attaque +7%, PV +7%, Dégâts PvE +7%, Dégâts PvP +7% |
1 | Une fois équipé |
Parure de Noël 2021
La parure de Noël 2021 contient :
1x Collier Rudolph Blanc 2021, 2x Bagues Rudolph Blanche 2021, et 2x Boucles Rudolph Blanc 2021.
Attention : Les accessoires deviendront liés après avoir équipé.
Icône | Nom | Stats de base | Bonus |
---|---|---|---|
Bague Rudolph Blanche 2021 | END +40, DEX +40 |
5/5 All Stats +80 Blocage à distance +15% Blocage mêlée +15% Déplacement +10% DCC +20% Vitesse d'incantation +20% |
|
Bague Rudolph Blanche 2021 | END +40, DEX +40 | ||
Boucle Rudolph Blanc 2021 | FOR +40, INT +40 | ||
Boucle Rudolph Blanc 2021 | FOR +40, INT +40 | ||
Collier Rudolph Blanc 2021 | Esquive +15%, Renvoi +20% |
Niveau enchant. |
Bague Rudolf blanc 2021 |
Boucle d'oreille Rudolf blanc 2021 |
Collier Rudolf blanc 2021 |
---|---|---|---|
+1 | - | - | - |
+2 | ATQ +100, Dégâts PvP +1% | DEF +1%, PV +1% | Dégâts PvE +1%, PM +1% |
+3 | ATQ +150, Dégâts PvP +1% | DEF +1%, PV +1% | Dégâts PvE +1%, PM +2% |
+4 | ATQ +200, Dégâts PvP +1% | DEF +1%, PV +1% | Dégâts PvE +2%, PM +3% |
+5 | ATQ +250, Dégâts PvP +2% | DEF +2%, PV +2% | Dégâts PvE +2%, PM +4% |
+6 | ATQ +300, Dégâts PvP +2% | DEF +2%, PV +2% | Dégâts PvE +3%, PM +5% |
+7 | ATQ +350, Dégâts PvP +2% | DEF +2%, PV +3% | Dégâts PvE +3%, PM +6% |
+8 | ATQ +400, Dégâts PvP +3% | DEF +3%, PV +3% | Dégâts PvE +4%, PM +7% |
+9 | ATQ +450, Dégâts PvP +3% | DEF +3%, PV +4% | Dégâts PvE +4%, PM +8% |
+10 | ATQ +500, Dégâts PvP +3% | DEF +3%, PV +4% | Dégâts PvE +5%, PM +9% |
+11 | ATQ +550, Dégâts PvP +4% | DEF +4%, PV +5% | Dégâts PvE +5%, PM +10% |
+12 | ATQ +600, Dégâts PvP +4% | DEF +4%, PV +5% | Dégâts PvE +6%, PM +11% |
+13 | ATQ +650, Dégâts PvP +4% | DEF +4%, PV +6% | Dégâts PvE +6%, PM +12% |
+14 | ATQ +700, Dégâts PvP +5% | DEF +5%, PV +6% | Dégâts PvE +7%, PM +13% |
+15 | ATQ +750, Dégâts PvP +5% | DEF +5%, PV +7% | Dégâts PvE +8%, PM +14% |
+16 | ATQ +800, Dégâts PvP +5% | DEF +6%, PV +7% | Dégâts PvE +8%, PM +15% |
+17 | ATQ +850, Dégâts PvP +6% | DEF +6%, PV +8% | Dégâts PvE +9%, PM +16% |
+18 | ATQ +900, Dégâts PvP +6% | DEF +7%, PV +8% | Dégâts PvE +10%, PM +17% |
+19 | ATQ +950, Dégâts PvP +6% | DEF +7%, PV +9% | Dégâts PvE +12%, PM +18% |
+20 | ATQ +1000, Dégâts PvP +7% | DEF +8%, PV +11% | Dégâts PvE +14%, PM +22% |
Convertir votre vieux Bâton magique 2020 +20 au Bâton magique 2021 +15
Lieu: Flarine nord
PNJ: Le Maître du repas de Noel
Niveau: 1+
Tâche: Échangez votre vieux Bâton magique 2020 +20 pour la version 2021 +15
Icône | Nom | Description | QTÉ | Lié ? |
---|---|---|---|---|
Bâton magique 2020 +20 | Objet d'échange | 1 | Non | |
Bâton magique 2021 +15 | Objet d'échange | 1 | Non |
Views: 3009