L’événement Hold’em 2021 a commencé. Dans cet article, nous vous donnerons les descriptions et les images de tout les nouveaux objets.
Par exemple, les nouveau fashion et les nouvelles capes statées !
Évènement Hold’em 2021 | 13 Jan. 2021 – 3 Fév. 2021
Évènement Hold’em 2021
Lieu: Saint Morning
PNJ: Jacklin Pott
Level: 15+
Quête: Collectionner les cartes A 2021, cartes K 2021, cartes Q 2021, cartes J 2021
et cartes 10 2021, en tuant des monstres de level 15+.
Emmenez-les au PNJ et échangez-les contre une des boîtes suivantes: 1x Boîte-A-2021, Boîte-K-2021, Boîte-Q-2021, Boîte-J-2021, Boîte-10-2021
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Boîte-A-2021 | A-A-A-A | 1 | Non | |
Boîte-K-2021 | K-K-K-K | 1 | Non | |
Boîte-Q-2021 | Q-Q-Q-Q | 1 | Non | |
Boîte-J-2021 | J-J-J-J | 1 | Non | |
Boîte-10-2021 | A-K-Q-J-10 | 1 | Non |
Boîte-A-2021
(Un des items suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’informations)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Oreilles Enchantées de la Fée Rose |
Masque: MP +10%, Attaque +10%, Puissance magique +350 Stats du set avec les ailes: DCC+10%, Vitesse d'incantation+10%, Chance de coup critiques+10% |
1 | Non | |
Les Ailes Enchantées de la Fée Rose |
Cape: FOR+15, INT+15, DEX+15, Attaque+350 Stats du set avec les ailes: DCC+10%, Vitesse d'incantation+10%, Chance de coup critiques+10% |
1 | Non | |
Secret de l'As | Consommable : DCC +10%, DEX+13 pendant 1 heure. | 2 | Non | |
Potion de furie des Alizés | Dégâts contre les monstres de type Terre +100% pendant 1 minute. | 1 | Non | |
Potion de force | Augmente votre force (FOR) de +10 pendant 1 heure. | 1 | Non | |
Potion de dextérité | Augmente votre dextérité (DEX) de +10 pendant 1 heure. | 1 | Non | |
Potion de vigueur | Augmente votre endurance (END) de +10 pendant 1 heure. | 1 | Non | |
Potion d'acuité | Augmente votre intelligence (INT) de +10 pendant 1 heure. | 1 | Non | |
Cookies du cœur | Régénère 9999 HP | 5 | Non | |
Pilule magique | Régénère 9999 HP | 5 | Non |
Boîte-K-2021
(Un des items suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’informations)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Oreilles Enchantées de la Fée Bleue |
Masque: HP +10%, Blocage en mêlée +10%, Blocage à distance +10% Stats du set avec les ailes : Esquiver+10%, Résistance magique +300, Renvoi de dégâts+10% |
1 | Non | |
Les Ailes Enchantées de la Fée Bleue |
Cape: END+20, HP+300, Defense+400 Stats du set avec les ailes : Esquiver+10%, Résistance magique +300, Renvoi de dégâts+10% |
1 | Non | |
Secret du Roi | Consommable : Attaque+10%, FOR+13 pendant 1 heure. | 2 | Non | |
Potion de furie des Flammes | Dégâts contre les monstres de type Vent +100% pendant 1 minute. | 1 | Non | |
Morph: Boboku | Vous transforme en Boboku | 1 | Non | |
Orichalque | Pierre rare utilisée pour le uppage : +1 à +10. | 3 | Non | |
Pierre Lunaire | Pierre rare utilisée pour le piercing de torse, d'arme, pour upper des accessoires et pour enlever un joyau d'une arme. | 3 | Non | |
Carte de téléportation premium | Vous permet de vous téléporter partout dans Madrigal. | 3 | Non | |
Chocolats de Noël | Régénère 20.000 HP | 5 | Non | |
Pilule magique | Régénère 9999 HP | 5 | Non |
Boîte-Q-2021
(Un des items suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’informations)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Set de Clown à Bulles Amélioré (F) | Boîte: Contient les 4 parties: Chapeau, costume, gants et chaussures. | 1 | Non | |
Nez de Clown à Bulles Amélioré (F) | Masque: All Stats+5, HP+5% | 1 | Non | |
Cape de Clown à Bulles Amélioré (F) | Cape: All Stats+5, Attaque+7% | 1 | Non | |
Secret de la Reine | Consommable : Dégâts magiques +50, INT+13 pendant 1 heure. | 2 | Non | |
Potion de furie des Flots | Dégâts contre les monstres de type Feu +100% pendant 1 minute. | 1 | Non | |
Pierre Lunaire | Pierre rare utilisée pour le piercing de torse, d'arme, pour upper des accessoires et pour enlever un joyau d'une arme. | 3 | Non | |
Morph: Dwarpets | Vous transforme en Dwarpets. | 1 | Non | |
Orichalque | Pierre rare utilisée pour le uppage: +1 à +10. | 3 | Non | |
Dragée à l'amande | Très recherchée pour ses vertues "curatives". Augmente toutes les statistiques de 10 pendant 2 heures. | 3 | Non | |
Carte de téléportation premium | Vous permet de vous téléporter partout dans Madrigal. | 3 | Non | |
Dukguk chaud | Régénère 9999 HP | 5 | Non | |
Pilule magique | Régénère 9999 HP | 5 | Non |
Boîte-J-2021
(Un des items suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’informations)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Set de Clown à Bulles Amélioré (M) | Boîte: Contient les 4 parties: Chapeau, costume, gants et chaussures. | 1 | Non | |
Nez de Clown à Bulles Amélioré (M) | Masque: All Stats+5, HP+5% | 1 | Non | |
Cape de Clown à Bulles Amélioré (M) | Cape: All Stats+5, Attaque+7% | 1 | Non | |
Secret du Valet | Consommable : HP +20%, END+13 pendant 1 heure. | 2 | Non | |
Potion de furie des Cieux | Dégâts contre les monstres de type Eau +100% pendant 1 heure. | 1 | Non | |
Invocation cordiale | Invoque un joueur à vos cotés ( 30s d'invocation) | 1 | Non | |
Morph: Marche | Vous transforme en Marche | 1 | Non | |
Chocolat de Saint Valentin | Augmente les PVs et la puissance d'attaque de 10% pendant 2 heures. | 3 | Non | |
Carte de téléportation générale | Vous permet de vous téléporter partout dans Madrigal. | 3 | Non | |
Pilule Mystérieuse | Régénère 12000 HP | 5 | Non | |
Pilule magique | Régénère 9999 HP | 5 | Non |
Set du Clown à Bulles Amélioré
(Ces parties ne sont pas liées au personnage)
Apparence (M) | Apparence (F) | Icône (M) | Icône (F) | Nom | Effet par pièce | Effet de set |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapeau | DEX+7, END+3, HP+3% |
4/6: Touché +5%, Vitesse d'attaque+5%, Attaque +5%, DCC+5%, 5/6: Touché +5%, Vitesse d'attaque+5%, Attaque +5%, DCC+5%, Dégâts PvE+10% 6/6: Touché +5%, Vitesse d'attaque+5%, Attaque +5%, DCC+5%, Dégâts PvE+10%, EXP+10% |
||||
Costume | FOR+7, END+3, Blocage en mélée & à distance +3% | |||||
Gants | DEX+7, END+3, Dépla+3% | |||||
Chaussures | FOR+7, END+3, Chance de coups critiques+3% | |||||
Masque | All Stats+5, HP+5% | |||||
Cape | All Stats+5, Attaque+7% |
Boîte-10-2021
(Un des items suivants) (Cliquez sur le lien en bleu pour plus d’informations)
Icône | Nom | Description | Quantité | Lié? |
---|---|---|---|---|
Chaussures de Casino en Or (M) | Boîte: Ouvrez la boîte pour obtenir un des items suivants: Chapeau, costume, gants ou chaussures. | 1 | Non | |
Chaussures de Casino en Or (F) | Boîte: Ouvrez la boîte pour obtenir un des items suivants: Chapeau, costume, gants ou chaussures. | 1 | Non | |
Boîte surprise (carte Poker 2013) | Boîte: contient aléatoirement un Secret du Roi, de la Reine, du Valet ou de l'As. | 1 | Non | |
La Carte du Puissant 10 | Consommable: Attaque+50%, HP +20%, Touché +15%. Pendant 5 minutes | 1 | Non | |
Potion de furie de la glèbe | Dégâts sur les monstres de type Foudre +100% pendant 1 minute. | 1 | Non | |
Invocation cordiale | Invoque un joueur à vos cotés (Pas de temps d'incantation). | 1 | Non | |
Morph : Martin | Vous transforme en Martin | 1 | Non | |
Carte de téléportation générale | Vous permet de vous téléporter partout dans Madrigal. | 3 | Non | |
Chocolat chaud | Régénère 2000 MP | 3 | Non | |
Gâteau au chocolat | Régénère 2000 HP | 3 | Non | |
Pilule magique | Régénère 9999 HP | 5 | Non |
Set du Casino en Or
(Ces parties ne sont pas liées au personnage)
Apparence (M) | Apparence (F) |
Icône (M) |
Icône (F) |
Nom | Effet par pièce | Effet du set |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapeau | INT+9, MP+7% |
2/4: - 3/4: - 4/4: Touché +7%, Vitesse d'attaque +7%, Chance de coups critiques+7%, dégâts PvP+10% |
||||
Costume | FOR+9, Attaque+7% | |||||
Gants | END+9, HP+7% | |||||
Chaussures | DEX+9, DCC+7% |
Set du Casino en Or: Stats de base & Upgrade
Gants | Chaussures | Chapeau | Costume | |
---|---|---|---|---|
Stats de base | END +9, HP +7% | DEX +9, DCC +7% | INT +9, MP +7% | FOR +9, Attaque +7% |
Up +6 | END +1 | DEX +1 | INT +1 | FOR +1 |
Up +7 | END +2 | DEX +2 | INT +2 | FOR +2 |
Up +8 | END +3, HP +1% | DEX +3, DCC +1% | INT +3, MP +1% | FOR +3, Attaque +1% |
Up +9 | END +4, HP +1% | DEX +4, DCC +1% | INT +4, MP +1% | FOR +4, Attaque +1% |
Up +10 | END +6, HP +3% | DEX +6, DCC +3% | INT +6, MP +3% | FOR +6, Attaque +3% |
Views: 2310