Nom | Effets | Emplacement | Lié? |
---|---|---|---|
Cape de Mahtolle | Stats +20 Dépla +15% Pv max +20% Attaque +15% Dégâts des coups critiques +15% | Roi Ardent Meteoneeker | oui |
Cape de Mahtolle (siège) | Stats +20 Dépla +15% Pv max +20% Attaque +15% Dégâts des coups critiques +15% | Le siège de Guilde (NPC) | oui |
Cape Sombrediable | Stats +35 Dégâts PvP +15% Pv max +30% Attaque +20% Dégâts des coups critiques +25% | Le siège de Guilde |
7 jours, oui |
Cape de Participation à la Guerre de Guilde | Stats +10 Dépla +10% Pv max +10% Vitesse d'incantation +5% | Le siège de Guilde |
7 jours, oui |
Cape Ailé (Blanche) | - | Cash Shop, spécial | non |
Cape ailé (Rouge) | - | Cash Shop, spécial | non |
Cape ailé (Rose) | - | Cash Shop, spécial | non |
Cape ailé (Bleue) | - | Cash Shop, spécial | non |
Cape ailé (Noire) | - | Cash Shop, spécial | non |
Cape ailé (or) | - | Cash Shop, spécial | non |
Cape de la Flyffa Cup 2014 | HP+5% Stats+5 ATK+5%, Speed+5% | Event | non |
Cape de la Saint Patrick 2020 | Speed+15% Crit Rate+5% Casttime-5% ATK+20% HP+10% | Event | non |
Cape Macoodoo (G)/(F) | Stats+20 Speed+10% HP+10% | Event | non |
Cape éclatante | Stats+20 Speed+15% Crit DMG+15% Casttime-15% ATK+5% | Event | non |
Cape étincelante | Stats+20 | Event | non |
Cape d'Honneur | Drop chance +10%, Drop amount +1 | Event | non |
Cape Draconique | Stats+7 Speed+15% HP+10% | Event | non |
Cape de Fan de Football | Stats+10 HP+10% ATK+10% Speed+10% | Event | non |
Cape du Dieu Océan | Stats+20 | Event | non |
Cape Royale (G)/(F) | Stats+15 EXP+10% HP+7% | Cash Shop spécial, Event | non |
Cape du Noble d'Azur (G)/(F) | Stats+15 EXP+10% HP+7% | Cash Shop spécial, Event | non |
Cape du Prince Noir / Boîte Cape de la Princesse Noire |
Stats+15 EXP+10% HP+7% | Cash Shop spécial, Event | non |
Cape d'émeraude (G)/(F) | Stats+15 EXP+10% HP+7% | Cash Shop spécial, Event | non |
Cape du dragon intouchable | Magic ATK+100 Speed+17% Casttime-13% | Cash Shop spécial | non |
Cape du roi dragon intouchable (G)/(F) | Magic ATK+100 Speed+17% Casttime-13% | Cash Shop spécial | non |
Cape du dragon immortel | Crit Rate+13% Speed+17% ATK+100 | Cash Shop spécial | non |
Cape du roi dragon immortel (G)/(F) | Crit Rate+13% Speed+17% ATK+100 | Cash Shop spécial | non |
Cape du dragon fulgurant | Crit Rate+13% Speed+17% ICD+13% | Cash Shop spécial | non |
Cape du roi dragon fulgurant (G)/(F) | Crit Rate+13% Speed+17% ICD+13% | Cash Shop spécial | non |
Cape du Dragon (Zodiac Chinois) | ATK+320 | Cash Shop spécial | non |
Cape du Dragon Sanguinaire Malin | Magic ATK+100 Speed+17% DEF+13% | Cash Shop spécial | non |
Cape du Dragon Sanguinaire Malin (G)/(F) | Magic ATK+100 Speed+17% DEF+13% | Cash Shop spécial | non |
Cape du Dragon Sanguinaire Immortel | Attackspeed+13% Speed+17% ATK+100 | Cash Shop spécial | non |
Cape du Dragon Sanguinaire Immortel (G)/(F) | Attackspeed+13% Speed+17% ATK+100 | Cash Shop spécial | non |
Cape du Dragon Sanguinaire Féroce | ICD+13% Speed+17% ATK(Bow)+200 | Cash Shop spécial | non |
Cape du Dragon Sanguinaire Féroce (G)/(F) | ICD+13% Speed+17% ATK(Bow)+200 | Cash Shop spécial | non |
Manteau du Roi Pirate Amélioré (M) | Stats +10, EXP+10%, Speed+10%, Casttime-10% | Event | non |
Manteau de la Reine Pirate Amélioré (F) | Stats +10, EXP+10%, Speed+10%, Casttime-10% | Event | non |
Views: 2513